DK50 2V/110
Für zwei Dentaleinheiten
Die ölfreien EKOM Kompressoren der Baureihe DK50 2V/110 sind die leistungsstarke, saubere und geräuscharme Druckluftversorgung für den Betrieb von zahnmedizinischen Geräten und Anlagen. Im Hinblick auf die Parameter und den 110l Druckbehälter ist dieser Kompressor ausreichend für die Versorgung von zwei Dentaleinheiten oder Geräten in zahntechnischen Laboren. Druckluft, produziert von ölfreien EKOM Kompressoren bietet ein hohes Maß an Hygiene und Qualität und sorgt dafür, dass das Arbeitsumfeld des Zahnarztes nicht mit heterogenen Substanzen belastet wird.
Das Gehäuse S110 dient zur Minimierung der Lautstärke des Kompressors. Der Kompressor kombiniert mit dem Gehäuse kann direkt ins Behandlungszimmer oder Labor als Teil der zahnärztlichen Einrichtung platziert werden.
Der 2V/110 kann nachträglich auf einen 2x2V/110 für bis zu vier Dentaleinheiten aufgerüstet werden.
Der Kompressor ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- DK50 2V/110 - ohne Schalldämmbox
- DK50 2V/110 S - mit Schalldämmbox
- DK50 2V/110 M - ohne Schalldämmbox, mit Adsorptionstrockner
- DK50 2V/110 S/M - mit Schalldämmbox und Adsorptionstrockner
Fotogalerie
Technische Daten
| Technische Daten: | DK50 2V/110 | DK50 2V/110 S | DK50 2V/110 M | DK50 2V/110 S/M |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Dentaleinheiten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spannung/ Frequenz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Max. strom | 7,5 (8,5) A | 8 (9) A | 7,8 (8,8) A | 8,3 (9,3) A |
| 3,6 A | 4,1 A | 3,9 A | 4,4 A | |
| Motorleistung | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Liefermenge | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 105 l.min– 1/ 5 bar | 105 l.min– 1/ 5 bar |
| Ansaugleistung | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 |
| Arbeitsdruck * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Druckbehälter | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
| Betriebsmodus | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Atmosphärischer Taupunkt | - | - | -20oC | -20oC |
| Schalldruckpegel | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 53 dB [A] |
| Gewicht | 70 kg | 145 kg | 90 kg | 165 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 1090x425x815 mm | 1200x710x1000 mm | 1090x605x815 mm | 1200x710x1000 mm |
* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage.



