DK50 2V
Für zwei Dentaleinheiten
Die ölfreien EKOM Kompressoren der Baureihe DK50 2V sind die saubere und geräuscharme Druckluftversorgung für den Betrieb von zahnmedizinischen Geräten und Anlagen. Im Hinblick auf die Parameter und den 25l Druckbehälter ist dieser Kompressor ausreichend für die Versorgung von zwei Dentaleinheiten oder Geräten in zahntechnischen Laboren. Druckluft, produziert von ölfreien EKOM Kompressoren bietet ein hohes Maß an Hygiene und Qualität und sorgt dafür, dass das Arbeitsumfeld des Zahnarztes nicht mit heterogenen Substanzen belastet wird.
Der Kompressor ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- DK50 2V – ohne Schalldämmbox
- DK50 2V S – mit Schalldämmbox
- DK50 2V/M – ohne Schalldämmbox, mit Adsorptionstrockner (selbstregenerierend)
- DK50 2V S/M – mit Schalldämmbox und Adsorptionstrockner (selbstregenerierend)
Fotogalerie
Technische Daten
| Technische Daten: | DK50 2V | DK50 2V S | DK50 2V /M | DK50 2V S/M |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Dentaleinheiten | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spannung/ Frequenz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Max. strom | 7,5 (8,5) A | 7,7 (8,7) A | 7,8 (8,8) A | 8 (9) A |
| 3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 4,1 A | |
| Motorleistung | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Liefermenge | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar |
| Ansaugleistung | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 |
| Arbeitsdruck * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Druckbehälter | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Betriebsmodus | S1-100% | S1-100% | S3-60% | S3-60% |
| Atmosphärischer Taupunkt | - | - | -20oC | -20oC |
| Schalldruckpegel | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 54 dB [A] |
| Gewicht | 52 kg | 88 kg | 62 kg | 99 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x535x690 mm | 560x665x860 mm |
* Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage.




